Type P Power Cable Construction
| Type P Power Cable Armoured and Sheated | Type P Power Cable Unarmoured | Type P Power Cable Armoured and Unsheathed | |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR : | Soft annealed flexible stranded tinned copper wire acc. to IEEE 1580 Table 11 | ||
| SEPERATOR : | A suitable separator tape may be applied to the conductor (optional for manufacturer) | ||
| INSULATION : | Cross-linked polyolefin compound, in accordance with Type P of IEEE 1580 and Type X110 of UL 1309/CSA C22.2 No.245. | ||
| JACKET : | Thermoset chlorinated polyethylene, CPE compound, in accordance with IEEE 1580 and UL 1309/CSA C22.2 No.245 | - | Thermoset chlorinated polyethylene, CPE compound, in accordance with IEEE 1580 and UL 1309/CSA C22.2 No.245 |
| ARMOR : | Basket weave bronze or tinned copper wire armour in accordance with IEEE 1580 and UL 1309/CSA C22.2 No.245 | ||
| SHEATH : | Thermoset chlorinated polyethylene, CPE compound, in accordance with IEEE 1580 and UL 1309/CSA C22.2 No.245 | - | |
Type P Power Cable Application
Type P Power Cable Technical Data
| TEMPERATURE RATING IEEE 1580 : | 100°C (Single Core 125°C) |
| TEMPERATURE RATING UL 1309 : | 110°C (Single Core 125°C) |
| RATED VOLTAGE : | 600/1000 V |
| TEST VOLTAGE : | IEEE 1580 Table 19 |
| MIN. BENDING RADIUS : | 6 x D |
| CURRENT CARRYING CAPACITY : | IEEE 45.8 |
Type P Power Cable Standard
- REFERENCE STANDARDS : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
- INSULATION MATERIAL : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
- SHEATH MATERIAL : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
- CONDUCTOR MATERIAL : ASTM B 33
- CONDUCTOR RESISTANCE : IEEE 1580 Table 11
- FLAME PROPAGATION : IEEE 1202, IEC 60332-3
- COLD BEND (-40) : CSA C22.2
- COLD IMPACT (-35) : CSA C22.2
Type P Power Cable Feature
- High-stranded conductors enhance flexibility, ease of installation, and vibration resistance.
- Lower dielectric constant and higher insulation resistance reduce electrical energy loss.
- Superior moisture resistance ensures stable electrical properties throughout the cable’s service life.
- Under fire conditions, the chlorine-free flame-retardant system produces fewer toxic and corrosive gases.
- Type P Power Cable Armoured and Sheated Specification
- Type P Power Cable Unarmoured Specification
- Type P Power Cable Armoured and Unsheathed Specification
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx. Cable Weight (kg/km) | Min. Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100°C (**) (A) | Current Carrying Capacity 110°C (**) (A) | Max. Electrical Resistance at 20°C (ohm/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) | ||||||
| 1×18 AWG | 9 | 9,9 | 11 | 146 | 66 | 16 | 17 | 20384 |
| 1×16 AWG | 9,2 | 10,1 | 11,5 | 153 | 69 | 23 | 25 | 15778 |
| 1×14 AWG | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 169 | 69 | 37 | 40 | 9996 |
| 1×12 AWG | 10 | 11 | 12 | 192 | 72 | 45 | 48 | 6292 |
| 1×10 AWG | 10,5 | 11,7 | 13 | 234 | 78 | 58 | 62 | 3538 |
| 1×8 AWG | 12 | 13,2 | 14,5 | 297 | 87 | 72 | 77 | 2,46 |
| 1×6 AWG | 13,5 | 15,1 | 16,5 | 396 | 99 | 96 | 103 | 1539 |
| 1×5 AWG | 14,5 | 16,1 | 17,5 | 481 | 105 | 109 | 117 | 1137 |
| 1×4 AWG | 15,5 | 16,9 | 18,5 | 536 | 111 | 128 | 137 | 0,902 |
| 1×3 AWG | 16,5 | 17,7 | 19,5 | 612 | 117 | 146 | 156 | 0,715 |
| 1×2 AWG | 17 | 18,5 | 20 | 687 | 120 | 169 | 181 | 0,568 |
| 1×1 AWG | 20 | 21,6 | 23,5 | 939 | 141 | 194 | 208 | 0,412 |
| 1×1/0 AWG | 21,5 | 23,4 | 25 | 1.076 | 150 | 227 | 243 | 0,363 |
| 1×2/0 AWG | 23 | 24,8 | 26,5 | 1.272 | 159 | 262 | 281 | 0,284 |
| 1×3/0 AWG | 25 | 26,9 | 29 | 1.552 | 174 | 300 | 321 | 0,206 |
| 1×4/0 AWG | 27 | 29,3 | 31,5 | 1.842 | 189 | 351 | 376 | 0,171 |
| 1×262 kcmil | 29 | 31,3 | 33,5 | 2.151 | 201 | 407 | 436 | 0,148 |
| 1×313 kcmil | 30,5 | 32,7 | 35 | 2.413 | 210 | 455 | 487 | 0,123 |
| 1×373 kcmil | 32 | 34,3 | 36,5 | 2.751 | 219 | 516 | 553 | 0,103 |
| 1×444 kcmil | 34 | 36,1 | 38,5 | 3.17 | 231 | 588 | 630 | 0,086 |
| 1×535 kcmil | 36,5 | 38,9 | 41,5 | 3.733 | 249 | 630 | 676 | 0,072 |
| 1×597 kcmil | 37,5 | 40,1 | 43 | 4.063 | 258 | 670 | 678 | 0,07 |
| 1×646 kcmil | 39 | 41,3 | 44 | 4.388 | 264 | 731 | 783 | 0,06 |
| 1×777 kcmil | 42,5 | 45,3 | 48 | 5.236 | 288 | 822 | 881 | 0,05 |
| 1×1111 kcmil | 50 | 53,3 | 56,5 | 7.357 | 339 | 1.025 | 1.098 | 0,035 |
| 2×18 AWG | 11,5 | 12,9 | 14,5 | 242 | 87 | 14 | 15 | 20384 |
| 2×16 AWG | 12 | 13,2 | 14,5 | 259 | 87 | 19 | 20 | 15778 |
| 2×14 AWG | 13,5 | 14,9 | 16,5 | 322 | 99 | 31 | 33 | 9996 |
| 2×12 AWG | 14,5 | 15,8 | 17,5 | 376 | 105 | 40 | 43 | 6292 |
| 2×10 AWG | 16 | 17,3 | 19 | 476 | 114 | 49 | 52 | 3538 |
| 2×8 AWG | 19,5 | 21,2 | 23 | 681 | 138 | 64 | 69 | 2,46 |
| 2×6 AWG | 22,5 | 24,3 | 26,5 | 925 | 159 | 85 | 91 | 1539 |
| 2×5 AWG | 24,5 | 26,3 | 28,5 | 1.13 | 171 | 101 | 108 | 1137 |
| 2×4 AWG | 27 | 29,4 | 31,5 | 1.346 | 189 | 110 | 118 | 0,902 |
| 2×3 AWG | 28,5 | 31 | 33,5 | 1.543 | 201 | 132 | 141 | 0,715 |
| 2×2 AWG | 30 | 32,4 | 35 | 1.738 | 210 | 149 | 160 | 0,568 |
| 2×1 AWG | 34,5 | 36,9 | 39,5 | 2.293 | 237 | 174 | 186 | 0,412 |
| 2×1/0 AWG | 36 | 38,3 | 41 | 2.511 | 246 | 199 | 213 | 0,363 |
| 2×2/0 AWG | 38,5 | 41 | 44 | 2.988 | 264 | 242 | 259 | 0,284 |
| 2×3/0 AWG | 43,5 | 46,3 | 49,5 | 3.823 | 297 | 265 | 284 | 0,206 |
| 2×4/0 AWG | 46 | 49 | 52 | 4.382 | 312 | 307 | 329 | 0,171 |
| 2×262 kcmil | 51 | 54,5 | 58 | 5.342 | 348 | 358 | 383 | 0,148 |
| 2×313 kcmil | 54 | 57,2 | 61 | 6 | 366 | 391 | 419 | 0,123 |
| 2×373 kcmil | 57 | 60,4 | 64 | 6.854 | 384 | 442 | 473 | 0,103 |
| 2×444 kcmil | 60,5 | 64,1 | 68 | 7.909 | 408 | 504 | 540 | 0,086 |
| 2×535 kcmil | 66 | 69,6 | 74 | 9.367 | 444 | 538 | 576 | 0,072 |
| 2×597 kcmil | 69,5 | 73,9 | 78,5 | 10.477 | 471 | 580 | 585 | 0,07 |
| 2×646 kcmil | 72 | 76,2 | 81 | 11.288 | 486 | 632 | 677 | 0,06 |
| 2×777 kcmil | 78,5 | 82,8 | 87,5 | 13.345 | 525 | 684 | 733 | 0,05 |
| 3×18 AWG | 12 | 13,3 | 15 | 264 | 90 | 12 | 13 | 20384 |
| 3×16 AWG | 12,5 | 13,7 | 15 | 284 | 90 | 16 | 17 | 15778 |
| 3×14 AWG | 14 | 15,4 | 17 | 355 | 102 | 25 | 27 | 9996 |
| 3×12 AWG | 15 | 16,4 | 18 | 425 | 108 | 31 | 33 | 6292 |
| 3×10 AWG | 16,5 | 18,1 | 19,5 | 547 | 117 | 41 | 44 | 3538 |
| 3×8 AWG | 21,5 | 23,2 | 25 | 839 | 150 | 52 | 56 | 2,46 |
| 3×6 AWG | 23,5 | 25,4 | 27,5 | 1.081 | 165 | 70 | 75 | 1539 |
| 3×5 AWG | 26 | 27,9 | 30 | 1.356 | 180 | 82 | 88 | 1137 |
| 3×4 AWG | 28,5 | 30,8 | 33 | 1.599 | 198 | 92 | 99 | 0,902 |
| 3×3 AWG | 30 | 32,5 | 35 | 1.858 | 210 | 108 | 116 | 0,715 |
| 3×2 AWG | 31,5 | 34 | 36,5 | 2.1 | 219 | 122 | 131 | 0,568 |
| 3×1 AWG | 36,5 | 38,8 | 41,5 | 2.808 | 249 | 143 | 153 | 0,412 |
| 3×1/0 AWG | 38 | 40,4 | 43 | 3.088 | 258 | 164 | 176 | 0,363 |
| 3×2/0 AWG | 40,5 | 43,3 | 46,5 | 3.711 | 279 | 188 | 201 | 0,284 |
| 3×3/0 AWG | 46 | 48,9 | 52 | 4.775 | 312 | 218 | 234 | 0,206 |
| 3×4/0 AWG | 50 | 53,3 | 56,5 | 5.668 | 339 | 252 | 270 | 0,171 |
| 3×262 kcmil | 54 | 57,6 | 61 | 6.707 | 366 | 294 | 315 | 0,148 |
| 3×313 kcmil | 57 | 60,5 | 64 | 7.575 | 384 | 321 | 344 | 0,123 |
| 3×373 kcmil | 60,5 | 64 | 68 | 8.706 | 408 | 361 | 387 | 0,103 |
| 3×444 kcmil | 64 | 67,9 | 72 | 10.083 | 432 | 411 | 440 | 0,086 |
| 3×535 kcmil | 71,5 | 75,6 | 80 | 12.278 | 480 | 443 | 475 | 0,072 |
| 3×597 kcmil | 74 | 78,3 | 83 | 13.377 | 498 | 470 | 478 | 0,07 |
| 3×646 kcmil | 78 | 82,6 | 87,5 | 14.762 | 525 | 516 | 553 | 0,06 |
| 3×777 kcmil | 83 | 87,9 | 93 | 17.151 | 558 | 562 | 602 | 0,05 |
| 4×18 AWG | 13,5 | 15 | 16,5 | 325 | 99 | 12 | 13 | 20384 |
| 4×16 AWG | 14 | 15,4 | 17 | 349 | 102 | 16 | 17 | 15778 |
| 4×14 AWG | 15 | 16,3 | 18 | 406 | 108 | 25 | 27 | 9996 |
| 4×12 AWG | 16 | 17,4 | 19 | 488 | 114 | 31 | 33 | 6292 |
| 4×10 AWG | 18,5 | 20,2 | 22 | 683 | 132 | 41 | 44 | 3538 |
| 4×8 AWG | 23 | 24,8 | 27 | 989 | 162 | 52 | 56 | 2,46 |
| 4×6 AWG | 25,5 | 27,6 | 29,5 | 1.288 | 177 | 70 | 75 | 1539 |
| 4×5 AWG | 29 | 31,1 | 33,5 | 1.702 | 201 | 82 | 88 | 1137 |
| 4×4 AWG | 31 | 33,1 | 35,5 | 1.925 | 213 | 92 | 99 | 0,902 |
| 4×3 AWG | 32,5 | 35,1 | 37,5 | 2.243 | 225 | 108 | 116 | 0,715 |
| 4×2 AWG | 34,5 | 36,8 | 39,5 | 2.557 | 237 | 122 | 131 | 0,568 |
| 4×1 AWG | 39,5 | 42,2 | 45 | 3.448 | 270 | 143 | 153 | 0,412 |
| 4×1/0 AWG | 42,5 | 45,4 | 48,5 | 3.951 | 291 | 164 | 176 | 0,363 |
| 4×2/0 AWG | 45,5 | 48,7 | 52 | 4.771 | 312 | 188 | 201 | 0,284 |
| 4×3/0 AWG | 51,5 | 54,8 | 58,5 | 6.084 | 351 | 218 | 234 | 0,206 |
| 4×4/0 AWG | 54,5 | 58 | 61,5 | 7.042 | 369 | 252 | 270 | 0,171 |
| 4×262 kcmil | 59 | 62,8 | 66,5 | 8.364 | 399 | 294 | 315 | 0,148 |
| 4×313 kcmil | 62,5 | 66 | 70 | 9.463 | 420 | 321 | 344 | 0,123 |
| 4×373 kcmil | 66 | 69,9 | 74 | 10.907 | 444 | 361 | 387 | 0,103 |
| 4×444 kcmil | 72 | 76,1 | 80,5 | 12.976 | 483 | 411 | 440 | 0,086 |
| 4×535 kcmil | 80 | 84,6 | 89,5 | 15.729 | 537 | 443 | 475 | 0,072 |
| 4×597 kcmil | 83 | 87,6 | 92,5 | 17.168 | 555 | 470 | 478 | 0,07 |
| 4×646 kcmil | 85,5 | 90,4 | 95,5 | 18.59 | 573 | 516 | 553 | 0,06 |
| 5×18 AWG | 14,5 | 15,8 | 17,5 | 366 | 105 | 10 | 10 | 20384 |
| 5×16 AWG | 15 | 16,3 | 18 | 394 | 108 | 13 | 14 | 15778 |
| 5×14 AWG | 16 | 17,3 | 19 | 462 | 114 | 20 | 22 | 9996 |
| 5×12 AWG | 17 | 18,6 | 20 | 562 | 120 | 25 | 26 | 6292 |
| 5×10 AWG | 20 | 21,5 | 23,5 | 792 | 141 | 33 | 35 | 3538 |
| 5×8 AWG | 24,5 | 26,6 | 28,5 | 1.148 | 171 | 42 | 45 | 2,46 |
| 5×6 AWG | 28,5 | 30,8 | 33 | 1.587 | 198 | 56 | 60 | 1539 |
| 5×5 AWG | 31 | 33,5 | 36 | 2.019 | 216 | 66 | 70 | 1137 |
| 5×4 AWG | 33,5 | 35,7 | 38 | 2.289 | 228 | 74 | 79 | 0,902 |
| 5×3 AWG | 35,5 | 37,9 | 40,5 | 2.688 | 243 | 86 | 93 | 0,715 |
| 5×2 AWG | 37,5 | 39,8 | 42,5 | 3.063 | 255 | 98 | 105 | 0,568 |
| 5×1 AWG | 44,5 | 47,4 | 50,5 | 4.307 | 303 | 114 | 122 | 0,412 |
| 5×1/0 AWG | 46 | 49,3 | 52,5 | 4.768 | 315 | 131 | 141 | 0,363 |
| 5×2/0 AWG | 51 | 54,6 | 58 | 5.929 | 348 | 150 | 161 | 0,284 |
| 5×3/0 AWG | 56 | 59,6 | 63,5 | 7.374 | 381 | 174 | 187 | 0,206 |
| 5×4/0 AWG | 59,5 | 63,2 | 67 | 8.581 | 402 | 202 | 216 | 0,171 |
| 5×262 kcmil | 64,5 | 68,6 | 73 | 10.19 | 438 | 235 | 252 | 0,148 |
| 5×313 kcmil | 70 | 73,9 | 78,5 | 11.827 | 471 | 257 | 275 | 0,123 |
| 5×373 kcmil | 74 | 78,3 | 83 | 13.639 | 498 | 289 | 310 | 0,103 |
| 5×444 kcmil | 80,5 | 85,1 | 90 | 16.172 | 540 | 329 | 352 | 0,086 |
| 5×535 kcmil | 87,5 | 92,5 | 98 | 19.247 | 588 | 354 | 380 | 0,072 |
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx. Cable Weight (kg/km) | Min. Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100°C (**) (A) | Current Carrying Capacity 110°C (**) (A) | Max. Electrical Resistance at 20°C (ohm/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) | ||||||
| 1×18 AWG | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 39 | 26 | 16 | 17 | 20384 |
| 1×16 AWG | 5,2 | 5,9 | 7,0 | 43 | 28 | 23 | 25 | 15778 |
| 1×14 AWG | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 53 | 28 | 37 | 40 | 9996 |
| 1×12 AWG | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 68 | 30 | 45 | 48 | 6292 |
| 1×10 AWG | 6,8 | 7,5 | 8,5 | 98 | 34 | 58 | 62 | 3538 |
| 1×8 AWG | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 138 | 40 | 72 | 77 | 2,46 |
| 1×6 AWG | 9,2 | 10,0 | 11,0 | 195 | 44 | 96 | 103 | 1539 |
| 1×5 AWG | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 262 | 48 | 109 | 117 | 1137 |
| 1×4 AWG | 11,0 | 11,8 | 13,0 | 301 | 52 | 128 | 137 | 0,902 |
| 1×3 AWG | 11,5 | 12,6 | 14,0 | 364 | 56 | 146 | 156 | 0,715 |
| 1×2 AWG | 12,5 | 13,3 | 14,5 | 425 | 58 | 169 | 181 | 0,568 |
| 1×1 AWG | 15,0 | 16,4 | 18,0 | 623 | 72 | 194 | 208 | 0,412 |
| 1×1/0 AWG | 16,0 | 17,1 | 18,5 | 697 | 74 | 227 | 243 | 0,363 |
| 1×2/0 AWG | 17,5 | 18,5 | 20,0 | 862 | 80 | 262 | 281 | 0,284 |
| 1×3/0 AWG | 19,0 | 20,4 | 22,0 | 1.1 | 88 | 300 | 321 | 0,206 |
| 1×4/0 AWG | 21,5 | 22,8 | 24,5 | 1.345 | 98 | 351 | 376 | 0,171 |
| 1×262 kcmil | 23,0 | 24,8 | 26,5 | 1.613 | 159 | 407 | 436 | 0,148 |
| 1×313 kcmil | 24,5 | 26,2 | 28,0 | 1.845 | 168 | 455 | 487 | 0,123 |
| 1×373 kcmil | 26,0 | 27,8 | 30,0 | 2.153 | 180 | 516 | 553 | 0,103 |
| 1×444 kcmil | 28,0 | 29,6 | 31,5 | 2.534 | 189 | 588 | 630 | 0,086 |
| 1×535 kcmil | 30,5 | 32,4 | 34,5 | 3.042 | 207 | 630 | 676 | 0,072 |
| 1×597 kcmil | 31,5 | 33,6 | 36,0 | 3.345 | 216 | 670 | 678 | 0,07 |
| 1×646 kcmil | 33,0 | 34,8 | 37,0 | 3.648 | 222 | 731 | 783 | 0,06 |
| 1×777 kcmil | 35,0 | 37,2 | 39,5 | 4.301 | 237 | 822 | 881 | 0,05 |
| 1×1111 kcmil | 43,0 | 45,2 | 48,0 | 6.235 | 288 | 1.025 | 1.098 | 0,035 |
| 2×18 AWG | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 90 | 40 | 14 | 15 | 20384 |
| 2×16 AWG | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 100 | 40 | 19 | 20 | 15778 |
| 2×14 AWG | 9,0 | 9,7 | 11,0 | 125 | 44 | 31 | 33 | 9996 |
| 2×12 AWG | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 162 | 48 | 40 | 43 | 6292 |
| 2×10 AWG | 11,0 | 12,2 | 13,5 | 235 | 54 | 49 | 52 | 3538 |
| 2×8 AWG | 15,0 | 16,0 | 17,5 | 375 | 70 | 64 | 69 | 2,46 |
| 2×6 AWG | 16,5 | 18,1 | 19,5 | 521 | 78 | 85 | 91 | 1539 |
| 2×5 AWG | 18,5 | 20,1 | 22,0 | 693 | 88 | 101 | 108 | 1137 |
| 2×4 AWG | 21,5 | 22,8 | 24,5 | 849 | 98 | 110 | 118 | 0,902 |
| 2×3 AWG | 23,0 | 24,5 | 26,5 | 1.013 | 159 | 132 | 141 | 0,715 |
| 2×2 AWG | 24,0 | 25,9 | 28,0 | 1.172 | 168 | 149 | 160 | 0,568 |
| 2×1 AWG | 28,5 | 30,3 | 32,5 | 1.642 | 195 | 174 | 186 | 0,412 |
| 2×1/0 AWG | 30,0 | 31,8 | 34,0 | 1.831 | 204 | 199 | 213 | 0,363 |
| 2×2/0 AWG | 32,5 | 34,5 | 37,0 | 2.252 | 222 | 242 | 259 | 0,284 |
| 2×3/0 AWG | 36,0 | 38,2 | 41,0 | 2.862 | 246 | 265 | 284 | 0,206 |
| 2×4/0 AWG | 38,5 | 40,9 | 43,5 | 3.363 | 261 | 307 | 329 | 0,171 |
| 2×262 kcmil | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 4.194 | 297 | 358 | 383 | 0,148 |
| 2×313 kcmil | 46,5 | 49,1 | 52,5 | 4.785 | 315 | 391 | 419 | 0,123 |
| 2×373 kcmil | 49,5 | 52,4 | 55,5 | 5.564 | 333 | 442 | 473 | 0,103 |
| 2×444 kcmil | 53,0 | 56,0 | 59,5 | 6.528 | 357 | 504 | 540 | 0,086 |
| 2×535 kcmil | 58,5 | 61,5 | 65,5 | 7.864 | 393 | 538 | 576 | 0,072 |
| 2×597 kcmil | 61,0 | 64,0 | 68,0 | 8.631 | 408 | 580 | 585 | 0,07 |
| 2×646 kcmil | 63,0 | 66,4 | 70,5 | 9.394 | 423 | 632 | 677 | 0,06 |
| 2×777 kcmil | 69,5 | 73,0 | 77,5 | 11.28 | 465 | 684 | 733 | 0,05 |
| 2×1111 kcmil | 82,0 | 85,9 | 91,0 | 15.951 | 546 | 854 | 855 | 0,035 |
| 3×18 AWG | 8,4 | 9,1 | 10,5 | 105 | 42 | 12 | 13 | 20384 |
| 3×16 AWG | 8,6 | 9,5 | 10,5 | 118 | 42 | 16 | 17 | 15778 |
| 3×14 AWG | 9,4 | 10,3 | 11,5 | 151 | 46 | 25 | 27 | 9996 |
| 3×12 AWG | 10,5 | 11,3 | 12,5 | 198 | 50 | 31 | 33 | 6292 |
| 3×10 AWG | 12,0 | 12,9 | 14,5 | 295 | 58 | 41 | 44 | 3538 |
| 3×8 AWG | 15,5 | 17,0 | 18,5 | 464 | 74 | 52 | 56 | 2,46 |
| 3×6 AWG | 18,0 | 19,2 | 21,0 | 657 | 84 | 70 | 75 | 1539 |
| 3×5 AWG | 20,0 | 21,4 | 23,0 | 886 | 92 | 82 | 88 | 1137 |
| 3×4 AWG | 22,5 | 24,2 | 26,0 | 1.075 | 156 | 92 | 99 | 0,902 |
| 3×3 AWG | 24,5 | 26,0 | 28,0 | 1.293 | 168 | 108 | 116 | 0,715 |
| 3×2 AWG | 26,0 | 27,5 | 29,5 | 1.505 | 177 | 122 | 131 | 0,568 |
| 3×1 AWG | 30,5 | 32,3 | 34,5 | 2.118 | 207 | 143 | 153 | 0,412 |
| 3×1/0 AWG | 32,0 | 33,9 | 36,5 | 2.369 | 219 | 164 | 176 | 0,363 |
| 3×2/0 AWG | 35,0 | 36,8 | 39,5 | 2.933 | 237 | 188 | 201 | 0,284 |
| 3×3/0 AWG | 38,5 | 40,8 | 43,5 | 3.748 | 261 | 218 | 234 | 0,206 |
| 3×4/0 AWG | 43,0 | 45,2 | 48,5 | 4.552 | 291 | 252 | 270 | 0,171 |
| 3×262 kcmil | 47,0 | 49,6 | 53,0 | 5.486 | 318 | 294 | 315 | 0,148 |
| 3×313 kcmil | 49,5 | 52,4 | 56,0 | 6.278 | 336 | 321 | 344 | 0,123 |
| 3×373 kcmil | 53,0 | 55,9 | 59,5 | 7.326 | 357 | 361 | 387 | 0,103 |
| 3×444 kcmil | 57,0 | 59,9 | 63,5 | 8.625 | 381 | 411 | 440 | 0,086 |
| 3×535 kcmil | 62,5 | 65,8 | 70,0 | 10.395 | 420 | 443 | 475 | 0,072 |
| 3×597 kcmil | 65,0 | 68,5 | 72,5 | 11.429 | 435 | 470 | 478 | 0,07 |
| 3×646 kcmil | 69,5 | 72,8 | 77,0 | 12.701 | 462 | 516 | 553 | 0,06 |
| 3×777 kcmil | 74,5 | 78,1 | 82,5 | 14.941 | 495 | 562 | 602 | 0,05 |
| 4×18 AWG | 9,0 | 9,9 | 11,0 | 127 | 44 | 12 | 13 | 20384 |
| 4×16 AWG | 9,4 | 10,3 | 11,5 | 144 | 46 | 16 | 17 | 15778 |
| 4×14 AWG | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 185 | 50 | 25 | 27 | 9996 |
| 4×12 AWG | 11,5 | 12,3 | 13,5 | 246 | 54 | 31 | 33 | 6292 |
| 4×10 AWG | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 394 | 66 | 41 | 44 | 3538 |
| 4×8 AWG | 17,0 | 18,6 | 20,5 | 580 | 82 | 52 | 56 | 2,46 |
| 4×6 AWG | 19,5 | 21,1 | 23,0 | 826 | 92 | 70 | 75 | 1539 |
| 4×5 AWG | 23,0 | 24,6 | 26,5 | 1.171 | 159 | 82 | 88 | 1137 |
| 4×4 AWG | 25,0 | 26,6 | 28,5 | 1.354 | 171 | 92 | 99 | 0,902 |
| 4×3 AWG | 27,0 | 28,6 | 30,5 | 1.633 | 183 | 108 | 116 | 0,715 |
| 4×2 AWG | 28,5 | 30,3 | 32,5 | 1.907 | 195 | 122 | 131 | 0,568 |
| 4×1 AWG | 33,5 | 35,6 | 38,0 | 2.693 | 228 | 143 | 153 | 0,412 |
| 4×1/0 AWG | 35,0 | 37,4 | 40,0 | 3.016 | 240 | 164 | 176 | 0,363 |
| 4×2/0 AWG | 38,5 | 40,7 | 43,5 | 3.746 | 261 | 188 | 201 | 0,284 |
| 4×3/0 AWG | 44,0 | 46,7 | 50,0 | 4.932 | 300 | 218 | 234 | 0,206 |
| 4×4/0 AWG | 47,5 | 49,9 | 53,0 | 5.816 | 318 | 252 | 270 | 0,171 |
| 4×262 kcmil | 52,0 | 54,8 | 58,5 | 7.018 | 351 | 294 | 315 | 0,148 |
| 4×313 kcmil | 55,0 | 58,0 | 61,5 | 8.044 | 369 | 321 | 344 | 0,123 |
| 4×373 kcmil | 59,0 | 61,9 | 65,5 | 9.399 | 393 | 361 | 387 | 0,103 |
| 4×444 kcmil | 63,0 | 66,3 | 70,5 | 11.084 | 423 | 411 | 440 | 0,086 |
| 4×535 kcmil | 71,0 | 74,8 | 79,0 | 13.612 | 474 | 443 | 475 | 0,072 |
| 4×597 kcmil | 74,0 | 77,8 | 82,5 | 14.964 | 495 | 470 | 478 | 0,07 |
| 4×646 kcmil | 77,0 | 80,6 | 85,5 | 16.312 | 513 | 516 | 553 | 0,06 |
| 5×18 AWG | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 152 | 48 | 10 | 10 | 20384 |
| 5×16 AWG | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 173 | 50 | 13 | 14 | 15778 |
| 5×14 AWG | 11,0 | 12,2 | 13,5 | 223 | 54 | 20 | 22 | 9996 |
| 5×12 AWG | 12,5 | 13,4 | 15,0 | 300 | 60 | 25 | 26 | 6292 |
| 5×10 AWG | 15,0 | 16,4 | 18,0 | 479 | 72 | 33 | 35 | 3538 |
| 5×8 AWG | 19,0 | 20,4 | 22,0 | 709 | 88 | 42 | 45 | 2,46 |
| 5×6 AWG | 22,5 | 24,3 | 26,0 | 1.064 | 156 | 56 | 60 | 1539 |
| 5×5 AWG | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 1.439 | 174 | 66 | 70 | 1137 |
| 5×4 AWG | 27,5 | 29,2 | 31,5 | 1.664 | 189 | 74 | 79 | 0,902 |
| 5×3 AWG | 29,5 | 31,4 | 33,5 | 2.013 | 201 | 86 | 93 | 0,715 |
| 5×2 AWG | 31,5 | 33,3 | 35,5 | 2.354 | 213 | 98 | 105 | 0,568 |
| 5×1 AWG | 37,0 | 39,3 | 42,0 | 3.332 | 252 | 114 | 122 | 0,412 |
| 5×1/0 AWG | 39,0 | 41,2 | 44,0 | 3.736 | 264 | 131 | 141 | 0,363 |
| 5×2/0 AWG | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 4.781 | 297 | 150 | 161 | 0,284 |
| 5×3/0 AWG | 49,0 | 51,5 | 55,0 | 6.111 | 330 | 174 | 187 | 0,206 |
| 5×4/0 AWG | 52,5 | 55,1 | 58,5 | 7.213 | 351 | 202 | 216 | 0,171 |
| 5×262 kcmil | 57,5 | 60,5 | 64,5 | 8.713 | 387 | 235 | 252 | 0,148 |
| 5×313 kcmil | 61,0 | 64,1 | 68,0 | 9.997 | 408 | 257 | 275 | 0,123 |
| 5×373 kcmil | 65,0 | 68,5 | 72,5 | 11.692 | 435 | 289 | 310 | 0,103 |
| 5×444 kcmil | 71,5 | 75,2 | 80,0 | 14.046 | 480 | 329 | 352 | 0,086 |
| 5×535 kcmil | 78,5 | 82,7 | 87,5 | 16.923 | 525 | 354 | 380 | 0,072 |
| 5×597 kcmil | 82,0 | 86,1 | 91,0 | 18.615 | 546 | 376 | 382 | 0,07 |
